产品编号代码 Product Number Code | 产品系列 Product Series |
档位 Lumen Bin |
典型功率 Typ-Power(W) |
最大功率 Max-Power(W) |
典型电压 VF(V) |
典型电流 IF(mA) |
光效 Efficacy(Lm/w) @RA80 |
光效 Efficacy(Lm/w) @RA90 |
光效 Efficacy(Lm/w) @RA95 |
TBS-E1A1A-1204XX | 1A1A系列-双色 | B5档 | 12+12 | 12+12 | 36 | 320+320 | 110-120 @2700 | 100-110 @2700 | 90-100 @2700 |
125-135 @5700 | 115-125 @5700 | 105-115 @5700 | |||||||
B7档 | 12+12 | 16+16 | 36 | 320+320 | 115-125 @2700 | 105-115 @2700 | 105-115 @2700 | ||
130-140 @5700 | 120-130 @5700 | 120-130 @5700 | |||||||
B8档 | 12+12 | 16+16 | 36 | 320+320 | 135-145 @2700 | 125-135 @2700 | 115-125 @2700 | ||
145-155 @5700 | 135-145 @5700 | 125-135 @5700 | |||||||
B9档 | 12+12 | 16+16 | 36 | 320+320 | 140-150 @2700 | 130-140 @2700 | 120-130 @2700 | ||
150-160 @5700 | 140-150 @5700 | 130-140 @5700 | |||||||
P7档 | 12+12 | 20+20 | 36 | 320+320 | 140-150 @2700 | 130-140 @2700 | 120-130 @2700 | ||
150-160 @5700 | 140-150 @5700 | 130-140 @5700 | |||||||
H7档 | 12+12 | 16+16 | 100 | 120+120 | 135-145 @2700 | 125-135 @2700 | 115-125 @2700 | ||
145-155 @5700 | 135-145 @5700 | 125-135 @5700 | |||||||
TBS-E1A1A-1202XX | HQ档 | 8+8 | 16+16 | 216 | 35+35 | 130-140 @2700 | 120-130 @2700 | 110-120 @2700 | |
140-150 @5700 | 130-140 @5700 | 120-130 @5700 | |||||||
TBS-E1A1A-1402XX | HQ档 | 8+8 | 16+16 | 252 | 35+35 | 120-130 @2700 | 110-120 @2700 | 100-110 @2700 | |
130-140 @5700 | 120-130 @5700 | 110-120 @5700 | |||||||
TBS-E1A1A-1404XX | H4档 | 12+12 | 16+16 | 125 | 120+120 | 125-135 @2700 | 115-125 @2700 | 105-115 @2700 | |
135-145 @5700 | 125-135 @5700 | 115-125 @5700 | |||||||
TBS-E70YF-2402XX | B5档 | 12+12 | 12+12 | 72 | 160+160 | 115-125 @2700 | 105-115 @2700 | 95-105 @2700 | |
130-140 @5700 | 120-130 @5700 | 110-120 @5700 | |||||||
TBS-E70YF-2802XX | H7档 | 15+15 | 16+16 | 252 | 60+60 | 110-120 @2700 | 125-135 @2700 | 90-100 @2700 | |
130-140 @5700 | 135-145 @5700 | 110-120 @5700 | |||||||
TXS-E1A1A-1204XX |
1A1A系列-双色 高光效 |
B9档 | 12+12 | 16+16 | 36 | 320+320 | 110-120 @2700 | 135-145 @2700 | 90-100 @2700 |
130-140 @5700 | 150-160 @5700 | 110-120 @5700 | |||||||
TBS-E1A1A-1204XX |
1A1A系列-双色 低蓝光全光谱 |
B8档 | 12+12 | 16+16 | 36 | 320+320 | 110-120 @2700 | 105-115 @2700 | 90-100 @2700 |
130-140 @5700 | 115-125 @5700 | 110-120 @5700 |